Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren.
Du kan välja kompletta listor för olika bidragsomgångar så som november – arbetsstipendier, journaliststipendier oktober – professionella organisationer. Om du vill sortera i hela vårens utdelning ska du välja årtal och ”Visa utdelningen våren”
Du kan också sortera fram bidrag till endast vissa genrer eller orter.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren” och sedan sortera enligt bidragstagarnas region eller hemort.
Välj år för att börja sökningen:
Använd fritt sökord:
Namn | Ändamål | Hemort | Region | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | |||||||
Ankaret - Österbottens välfärdsområde, serviceboende med heldygnsomsorg. Kontaktperson: Tina Öhberg | Kultur i vården | Larsmo | - | 3 000 € | 05.03.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Attendo Loviisanhovi Kontaktperson: Raunamaija Lukkari-Sutinen | Kultur i vården | Lovisa | Nyland | 2 200 € | 26.03.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Barkbackens servicehus Ab Kontaktperson: Susanne Karlsson | Kultur i vården | Åbo | - | 1 200 € | 13.01.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Barkbackens servicehus Ab Kontaktperson: Susanne Karlsson | Kultur i vården | Åbo | Åboland | 1 445 € | 06.06.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Dagcenter Azalea Kontaktperson: Marina Backlund | Kultur i vården | Jakobstad | - | 2 000 € | 03.02.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Egentliga finlands välfärdsområde, krävande funktionshinderservice Kontaktperson: Heidi Rosenholm | Kultur i vården | Pargas | Åboland | 1 500 € | 16.04.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Finströms kommun/Rosengård Kontaktperson: Ann-Mari Enqvist-Pettersson | Kultur i vården | Finström | Åland | 3 000 € | 06.06.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Föreningen Pensionärshemmet i Terjärv r.f/Backebo Kontaktperson: Johanna Vistbacka-Granlund | Kultur i vården | Kronoby | - | 2 000 € | 03.02.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Geta hemgård Kontaktperson: Caroline Björling | Kultur i vården | Geta | Åland | 420 € | 06.06.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
himalaja servicehuset Kontaktperson: nina julin | Kultur i vården | Vasa | - | 2 000 € | 03.02.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
himalaja servicehuset Kontaktperson: nina julin | Kultur i vården | Vasa | - | 1 000 € | 03.02.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
itä uudenmaan hyvinvointialue, Åbackens serviceenhet 42311 Kontaktperson: Cassandra Sarström | Kultur i vården | Sibbo | Annat | 1 450 € | 26.03.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Jakobstads åldringsvänner rf Kontaktperson: Maria Norrena-Björklund | Kultur i vården | Jakobstad | Österbotten | 2 865 € | 06.06.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Kökar kommun / Serviceboendet Sommarängen Kontaktperson: Camilla Enberg Camilla Enberg | Kultur i vården | Kökar | Åland | 1 000 € | 09.05.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Lönneberga serviceboende Kontaktperson: Lena Ahlroth | Kultur i vården | Ingå | Nyland | 1 750 € | 03.09.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Mainiokoti Joutsen Kontaktperson: Elisa Pokkinen | Kultur i vården | Esbo | - | 1 500 € | 14.02.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Musikcafé After Eight rf Kontaktperson: Elin Härmälä | Kultur i vården | Jakobstad | - | 2 000 € | 25.02.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Nyboda daglig verksamhet Österbotten Välfärds område Kontaktperson: Grahn Grahn | Kultur i vården | Nykarleby | - | 500 € | 03.02.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Österbottens välfärdsområde Kontaktperson: Bettina Lilla | Kultur i vården | Närpes | - | 2 000 € | 05.03.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Österbottens välfärdsområde Kontaktperson: Milla Stenebrg | Kultur i vården | Jakobstad | - | 700 € | 05.03.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Österbottens välfärdsområde Kontaktperson: maria Eklund | Kultur i vården | Närpes | Österbotten | 3 000 € | 07.08.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Österbottens välfärdsområde "Bäckvägens serviceenhet"(Resultatenhetsnummer: 245503) Kontaktperson: Tiina Hannus | Kultur i vården | Närpes | Österbotten | 1 000 € | 16.04.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Österbottens välfärdsområde Kvadria se arbetscentralen Kontaktperson: Monica Eklund | Kultur i vården | Vasa | - | 2 000 € | 13.01.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Österbottens välfärdsområde, Bostället Kontaktperson: Lena Ånäs | Kultur i vården | Närpes | Österbotten | 500 € | 03.09.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Österbottens välfärdsområde/Boendeservice/Alvina ESB Kontaktperson: Anna Pått | Kultur i vården | Närpes | Österbotten | 2 600 € | 03.09.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Östra Nylads Välfördsområde, Rosenkulla Kontaktperson: Jessica Meriheinä | Kultur i vården | Lovisa | Nyland | 1 600 € | 16.04.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Östra Nylands välfärdsområde Kontaktperson: Linda Carlström | Kultur i vården | Borgå | Nyland | 3 000 € | 16.04.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Pörtom seniorboende Kontaktperson: Kristina Holmfors | Kultur i vården | Närpes | Österbotten | 2 080 € | 16.06.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Psykosociala föreningen Contact rf Kontaktperson: Ann-Kristin Sundqvist | Kultur i vården | Jakobstad | - | 1 000 € | 14.02.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Psykosociala föreningen Contact rf Kontaktperson: Ann-Kristin Sundqvist | Kultur i vården | Jakobstad | - | 1 000 € | 14.02.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f. Kontaktperson: Andreas Sten | Kultur i vården | Malax | Österbotten | 2 000 € | 03.09.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Silviahemmet Kontaktperson: Fredrick Löv-Ståhlberg | Kultur i vården | Helsingfors | - | 2 000 € | 14.02.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa sr Carl & Carl och Carolina Kontaktperson: Lena Sjöholm-Fahllund | Kultur i vården | Vasa | Österbotten | 450 € | 03.09.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Stiftelsen Domus Bene Kontaktperson: Anne-Maj Paldanius-Rehn | Kultur i vården | Raseborg | Nyland | 300 € | 07.08.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Tallgården ESB Kontaktperson: Rudite Silina | Kultur i vården | Sund | Åland | 900 € | 03.09.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Trobergshemmet Kontaktperson: Karina Eskills | Kultur i vården | Mariehamn | Åland | 3 000 € | 26.03.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Trobergshemmet Kontaktperson: Karina Eskills | Kultur i vården | Mariehamn | Åland | 3 000 € | 26.03.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Varha Kontaktperson: Maria Vane-Tempest | Kultur i vården | Pargas | - | 285 € | 03.02.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Varha Kontaktperson: Annika Leandersson | Kultur i vården | Pargas | - | 152 € | 13.01.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Varha / Mocca se / Annexet Kontaktperson: Linda Juslin | Kultur i vården | Pargas | Åboland | 100 € | 06.06.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
Volshemmets garantiförening rf Kontaktperson: Benjamin Leham | Kultur i vården | Kyrkslätt | - | 1 500 € | 05.03.2025 | Kultur, Kulturverksamhet | Övrig kulturverksamhet |
© Svenska kulturfonden 2025