Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren.
Du kan välja kompletta listor för olika bidragsomgångar så som november – arbetsstipendier, journaliststipendier oktober – professionella organisationer. Om du vill sortera i hela vårens utdelning ska du välja årtal och ”Visa utdelningen våren”
Du kan också sortera fram bidrag till endast vissa genrer eller orter.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren” och sedan sortera enligt bidragstagarnas region eller hemort.
Välj år för att börja sökningen:
Använd fritt sökord:
November / Doktorandstipendier år 2025
Namn | Ändamål | Hemort | Region | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | |||||||
Ada Elgabsi | Doktorandstipendium | Åbo | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Aino Jauhiainen | Doktorandstipendium FRÅN: KRISTER STÅHLBERGS FOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Alex Nygård | Doktorandstipendium FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Vasa | Åboland | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Alexandra Nummenpää | Doktorandstipendium | Åbo | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Ali Hasnain | Doktorandstipendium FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Åbo | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Kemi |
Andriana Koutsandrea | Doktorandstipendium FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Raseborg | Nyland | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
Andy Tiala | Doktorandstipendium FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Åbo | Annat | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Övriga naturvetenskaper |
Anita Sundman | Doktorandstipendium | Korsholm | Österbotten | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Ann-Louise Sirén | Doktorandstipendium | Pargas | Åboland | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Anna Ikonen | Doktorandstipendium FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Lovisa | Åboland | 28 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
Anni Tolvanen | Doktorandstipendium | Esbo | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Annika Borgström | Doktorandstipendium | Esbo | Nyland | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Anton Weckman | Doktorandstipendium | Lovisa | Nyland | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Axel Jonsson | Doktorandstipendium | NO | Annat | 2 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Bassel Alsaed | Doktorandstipendium FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 8 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Caroline Haldin | Doktorandstipendium FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Åbo | Åboland | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Chloé Nozais | Doktorandstipendium FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND, LYDIA, OTTO OCH GRETA AXELINS FOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 30 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Fysik |
Christina Söderberg | Doktorandstipendium | Sibbo | Nyland | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Christine Namdar | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Diana Stenvall-Hotti | Doktorandstipendium | Lovisa | Nyland | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Emilia Häkkinen | Doktorandstipendium | Vasa | Österbotten | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Emily Vuorenlinna | Doktorandstipendium | Korsholm | Österbotten | 15 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Hasan Akintug | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Heidi Blomqvist | Doktorandstipendium | Korsnäs | Österbotten | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Övriga naturvetenskaper |
Henna Elo | Doktorandstipendium | Esbo | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Ida-Maria Aalto | Doktorandstipendium FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
Jannica Roininen | Doktorandstipendium FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND, ETHEL TYBECKS FOND | Åbo | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
Jenny Wikström | Doktorandstipendium FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Ingå | Nyland | 20 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
Jimmy Fagersund | Jag ansöker om doktorandstipendium för att kunna utföra ett projekt som ingår i mina doktorsstudier. Titel: Karaktärisering av mikroRNA miR-6868-3p och dess roll i typ 1 diabetes. FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Åbo | Åboland | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Joakim Kattelus | Doktorandstipendium FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND, CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Esbo | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Kemi |
Johanna Hjerling | Doktorandstipendium FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Mariehamn | Åland | 19 200 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Johanna Slotte Dufva | Doktorandstipendium | Åbo | Åboland | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Jonathan Witick | Doktorandstipendium | Borgå | Nyland | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Julia Isabella Mathlin | Doktorandstipendium FRÅN: GERDA OCH ANNA ÅBERGS MINNESFOND | Åbo | Åboland | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Karin Kullberg | Doktorandstipendium FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Borgå | Nyland | 7 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Kasper Westerlund | Doktorandstipendium | Åbo | Åboland | 24 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Laura Willström | Doktorandstipendium | Jyväskylä | Annat | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Lina Metsämäki | Doktorandstipendium | Åbo | Åboland | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Lina Trygg | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Margita Sundstedt | Doktorandstipendium | Jakobstad | Huvudstadsregionen | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Maria Stoor-Grenner | Doktorandstipendium | Esbo | Huvudstadsregionen | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Marjo Ohtamaa | Doktorandstipendium | Uleåborg | Annat | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Martin Sandvik | Doktorandstipendium FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Sibbo | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
Mathias Thylin | Doktorandstipendium FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND, GERDA OCH ANNA ÅBERGS MINNESFOND | Esbo | Huvudstadsregionen | 8 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Mikael Björk-Winberg | Doktorandstipendium | Helsingfors | Nyland | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Mikael Grön | Doktorandstipendium FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Esbo | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Fysik |
Nanna Wackström | Doktorandstipendium FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Borgå | Nyland | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Nicole Nygren | Doktorandstipendium FRÅN: EMMY OCH RUDOLF ALFTHANS STIPENDIEFOND | Esbo | Nyland | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Kemi |
Noora Lehtonen | Doktorandstipendium FRÅN: REPUBLIKENS PRESIDENT MAUNO KOIVISTOS FOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Parastoo Vahdatiyekta | Doktorandstipendium FRÅN: EMMY OCH RUDOLF ALFTHANS STIPENDIEFOND | Åbo | Åboland | 8 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Kemi |
Pehr Jakobsson | Doktorandstipendium | Esbo | Huvudstadsregionen | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Petter Ingolf Larsson | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Pia Brännkärr | Doktorandstipendium | Korsholm | Österbotten | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Pietari Nurmi | Doktorandstipendium FRÅN: ARVID OCH GRETA OLINS FOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Rose-Marie Oksanen | Doktorandstipendium FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Övriga naturvetenskaper |
Saara Elina Sirkiä | Doktorandstipendium FRÅN: KÄTHE OCH OLOF RUNDBERGS TESTAMENTSFOND | Åbo | Annat | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Kemi |
Saara Loukola | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Sandra Lindblom | Doktorandstipendium | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Santeri Aikio | Doktorandstipendium | Jyväskylä | Annat | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Sarah Baghestani | Doktorandstipendium FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Åbo | Åboland | 5 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
Silja Mäki | Doktorandstipendium | Kemi | Österbotten | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
Stefan Smirnov | Doktorandstipendium | Tammerfors | Annat | 10 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Humaniora | Humaniora |
Stefania Fält | Doktorandstipendium | Åbo | Åboland | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Tanja Bruun | Doktorandstipendium FRÅN: LYDIA, OTTO OCH GRETA AXELINS FOND, EMMY OCH RUDOLF ALFTHANS STIPENDIEFOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Kemi |
Teresa Vest | Doktorandstipendium FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Esbo | Huvudstadsregionen | 8 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Medicin, biomedicin, veterinärmedicin |
Tiia Gustafsson | Doktorandstipendium | Korsholm | Österbotten | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Pedagogik | Pedagogik |
Valter Mickwitz | Doktorandstipendium FRÅN: CARIN OCH GUSTAF ARPPES FOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Fysik |
Victor Nielsen | Doktorandstipendium FRÅN: CARL CEDERCREUTZ’ STIPENDIEFOND | Björneborg | Annat | 16 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Naturvetenskap | Biologi |
Yulia Korzhina | Doktorandstipendium | Vörå | Österbotten | 6 000 € | 17.03.2025 | Forskning, Samhällsvetenskap och ekonomi | Samhällsvetenskap och ekonomi |
© Svenska kulturfonden 2025