Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren.
Du kan välja kompletta listor för olika bidragsomgångar så som november – arbetsstipendier, journaliststipendier oktober – professionella organisationer. Om du vill sortera i hela vårens utdelning ska du välja årtal och ”Visa utdelningen våren”
Du kan också sortera fram bidrag till endast vissa genrer eller orter.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren” och sedan sortera enligt bidragstagarnas region eller hemort.
Välj år för att börja sökningen:
Använd fritt sökord:
November / Arbetsstipendier år 2025
Namn | Ändamål | Hemort | Region | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | |||||||
Alexander Salvesen | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Amanda Henriksson | Konstnärligt arbete i ett år | Esbo | Nyland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Vokalmusik |
André Peterdi | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Anna Möller-Sibelius | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Facklitteratur |
Anna-Karin Grönroos | Konstnärligt arbete i två år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 64 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Film |
Anni Laukka | Konstnärligt arbete i ett år | Karleby | Österbotten | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Annika Åman | Konstnärligt arbete i ett år | Vasa | Österbotten | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Annika Lyytikäinen | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Camilla Edström | Konstnärligt arbete i ett år | Hammarland | Annat | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Camilla Gunnar | Konstnärligt arbete i ett år | Jakobstad | Österbotten | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Carina Ahlskog | Konstnärligt arbete i ett år | Nykarleby | Österbotten | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Performancekonst |
Carl Knif | Konstnärligt arbete i två år | Helsingfors | Nyland | 64 000 € | 17.03.2025 | Konst, Dans | Modern dans |
Carl Victor Wingren | Konstnärligt arbete i ett år | Jakobstad | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Fotokonst |
Christoffer Leka | Konstnärligt arbete i ett år | Borgå | Nyland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
Désirée Saarela-Portin | Konstnärligt arbete i ett år | Pedersöre | Österbotten | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Edith Hammar | Konstnärligt arbete i två år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 64 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Ellen Rajala | Konstnärligt arbete i ett år FRÅN: ANNA OCH SOPHIE SNELLMANS FOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
Emelie Luostarinen | Konstnärligt arbete i ett år | SE | Annat | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Emma Ahlgren | Konstnärligt arbete i ett år | Jakobstad | Österbotten | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Erik Creutziger | Konstnärligt arbete i ett år. FRÅN: MARCUS OCH EVA COLLINS MINNESFOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Felicia Honkasalo | Konstnärligt arbete i ett år. | Sjundeå | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Frank Carlberg | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Fredrik Erlandsson | Konstnärligt arbete i ett år | Mariehamn | Åland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Frida Andersson | Konstnärligt arbete i ett år | Raseborg | Nyland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Hanna-Kaarina Heikkilä | Konstnärligt arbete i ett år FRÅN: CATHERINE OCH PAUL BOMANS TESTAMENTSFOND | Kemi | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
Hans Rosenström | Konstnärligt arbete i ett år | SE | Annat | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Heidi Lunabba | Konstnärligt arbete i ett år. | Lovisa | Nyland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Henna Johansdotter Sjöblom | Konstnärligt arbete i ett år | Tammerfors | Annat | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Iida Hägglund | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Jan Lütjohann | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Skulptur |
Johan Karrento | Konstnärligt arbete i ett år | Mariehamn | Åland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Film |
Johanna Holmström | Konstnärligt arbete i ett år | Lovisa | Nyland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Jonas Joakim Karén | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Josefin Sirén | Konstnärligt arbete i ett år | Vörå | Österbotten | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Josefin Sonck | Konstnärligt arbete i ett år | Mariehamn | Åland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Julia Mäkkylä | Konstnärligt arbete i ett år FRÅN: FRANS HENRIKSONS TESTAMENTSFOND | Närpes | Österbotten | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Julian Owusu | Konstnärligt arbete i ett år | Uleåborg | Annat | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Dans | Övrig dansverksamhet |
Jutta Seppinen | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Kajsa Ek | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Karl Henrik Antero Edlund | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Fotokonst |
Katja Syrjä-Johansson | Konstnärligt arbete i ett år | Finström | Åland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Kristian Ekholm | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Lena Frölander-Ulf | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Illustration |
Leonor Ruiz Dubrovin | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Lina Simons | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Konstindustri, formgivning, hantverk |
Linda Ilves | Konstnärligt arbete i ett år | Esbo | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Magnus Strandberg | Konstnärligt arbete i ett år | Raseborg | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Maria Sannström | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Illustration |
Marika Parkkomäki | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Markus Riuttu | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Mathias Sandberg | Konstnärligt arbete i ett år | Vasa | Österbotten | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Mattias Björkas | Konstnärligt arbete i ett år | SE | Annat | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Max Bremer | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Meri Anna Hulkkonen | Konstnärligt arbete i ett år | Esbo | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
Miikka Vaskola | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Mikko Perkola | Konstnärligt arbete i ett år | Pargas | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Minna Nyberg | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Vokalmusik |
Nayab Ikram | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Nina-Maria Häggblom | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Dramatiker och dramaturger |
Otto Ekman | Konstnärligt arbete i ett år FRÅN: MÄRTA OCH YNGVE BÄCKS STIPENDIEFOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Journalistik, kritik |
Panak Hashemian | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Pasi Autio | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Videokonst |
Pauliina Fred | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Peter Sandström | Konstnärligt arbete i två år | Åbo | Åboland | 64 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Pia Leppänen | Konstnärligt arbete i ett år | DK | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Quynh Tran | Konstnärligt arbete i ett år | Jakobstad | Annat | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Rita Leppiniemi | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Sandra Nyberg | Konstnärligt arbete i ett år | Pargas | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Sandrina Lindgren | Konstnärligt arbete i ett år | Åbo | Åboland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Dans | Modern dans |
Simon Gripenberg | Konstnärligt arbete i två år | Jakobstad | Österbotten | 64 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Övrig visuell konst |
Susanne Gottberg | Konstnärligt arbete i två år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 64 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Bildkonst |
Tatjana Brandt | Konstnärligt arbete i två år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 64 000 € | 17.03.2025 | Konst, Litterär verksamhet | Skönlitteratur |
Tobias Zilliacus | Konstnärligt arbete i ett år FRÅN: ALIX VON BORNS STIPENDIER | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Dramatiker och dramaturger |
Tomas Djupsjöbacka | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Instrumentalmusik |
Tomas Takolander | Konstnärligt arbete i ett år | Lovisa | Nyland | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Tommi Seitajoki | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Visuell konst | Film |
Ville Kabrell | Konstnärligt arbete i ett år | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 32 000 € | 17.03.2025 | Konst, Teater | Enskilda teaterarbetare |
© Svenska kulturfonden 2025