Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren.
Du kan välja kompletta listor för olika bidragsomgångar så som november – arbetsstipendier, journaliststipendier oktober – professionella organisationer. Om du vill sortera i hela vårens utdelning ska du välja årtal och ”Visa utdelningen våren”
Du kan också sortera fram bidrag till endast vissa genrer eller orter.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren” och sedan sortera enligt bidragstagarnas region eller hemort.
Välj år för att börja sökningen:
Använd fritt sökord:
Namn | Ändamål | Hemort | Region | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | |||||||
Alexandra Rosenberg | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Sibbo | Nyland | 2 906 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Ann-Britt Sandbacka | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 2 906 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Anna-Stina Lindholm | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 4 000 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Gymnasiet |
Annika Larsdotter Luther | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 1 000 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Annika Larsdotter Luther | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 2 300 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Bonnie Nilhamn-Kuosmanen | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Hyvinge | Nyland | 2 906 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Christina Ruth | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Esbo | Huvudstadsregionen | 260 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Elin Kjellberg | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Åbo | Åboland | 2 906 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Evelina Nygårds | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Korsholm | Österbotten | 2 906 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Hanna Fagerudd | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Lovisa | Nyland | 260 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Hanna Sofia Lundström | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Sibbo | Nyland | 2 906 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Helena Bardy | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Sjundeå | Nyland | 2 906 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Henri Savasti | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Esbo | Huvudstadsregionen | 2 906 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Henrik Litonius | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 2 300 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Janne Kylli | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Uleåborg | Annat | 1 860 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Joanna Vikström Eklöv | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Pedersöre | Österbotten | 3 880 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Johanna Berlin | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 350 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Övriga läromedel |
Johanna Bonäs | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Vasa | Österbotten | 5 000 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Gymnasiet |
Johanna Store | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Esbo | Huvudstadsregionen | 130 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Jon Rikberg | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 5 180 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Gymnasiet |
Linn Bergkulla-Westlin | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Kristinestad | Österbotten | 1 075 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Lisette Hilden | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Sibbo | Nyland | 2 906 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Maja Lundin | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Raseborg | Österbotten | 1 075 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Maria Ahlberg | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Borgå | Nyland | 130 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Maria Grandell-Strömgård | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Borgå | Nyland | 2 300 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Mikael Öhrnberg | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Pargas | Åboland | 2 200 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Nina Aspegren | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Pargas | Åboland | 880 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Pia Vataja | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Tammerfors | Annat | 2 906 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Roosa Pesonen | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Esbo | Huvudstadsregionen | 2 906 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Sandra Nygård-Parthoens | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Korsholm | Österbotten | 2 560 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Gymnasiet |
Sandra Nygård-Parthoens | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Korsholm | Österbotten | 3 450 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Sixten Granroth | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Vanda | Huvudstadsregionen | 4 040 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Gymnasiet |
Sonja Autio | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 260 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Sonja Autio | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 390 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Sonja Posa | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Helsingfors | Nyland | 2 906 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Stefan Röj | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Vasa | Österbotten | 3 840 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Gymnasiet |
Ulla Pedersen Estberg | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 1 600 € | 06.03.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
© Svenska kulturfonden 2025