Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren.
Du kan välja kompletta listor för olika bidragsomgångar så som november – arbetsstipendier, journaliststipendier oktober – professionella organisationer. Om du vill sortera i hela vårens utdelning ska du välja årtal och ”Visa utdelningen våren”
Du kan också sortera fram bidrag till endast vissa genrer eller orter.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren” och sedan sortera enligt bidragstagarnas region eller hemort.
Välj år för att börja sökningen:
Använd fritt sökord:
Namn | Ändamål | Hemort | Region | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | |||||||
Anna-Stina Lindholm | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 4 000 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Gymnasiet |
Annika Larsdotter Luther | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 2 400 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Annika Norrgård | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | S:t Karins | Åboland | 260 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Annika Norrgård | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | S:t Karins | Åboland | 200 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Annika Norrgård | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | S:t Karins | Åboland | 260 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Annika Norrgård | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | S:t Karins | Åboland | 260 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Benita Lindström | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Åbo | Åboland | 4 140 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Gymnasiet |
Clarissa Tolppanen | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Vanda | Huvudstadsregionen | 3 000 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Elin Hassel-Löfqvist | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Vasa | Österbotten | 413 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Elin Hassel-Löfqvist | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Vasa | Österbotten | 2 787 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Elisabeth Ekstrand | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Nykarleby | Österbotten | 2 200 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Elisabeth Ekstrand | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Nykarleby | Österbotten | 2 000 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Elisabeth Ekstrand | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Nykarleby | Österbotten | 1 420 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Elisabeth Horn | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Vasa | Österbotten | 5 500 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Frida Crotts | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Vasa | Österbotten | 360 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Gymnasiet |
Frida Crotts | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Vasa | Österbotten | 360 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Gymnasiet |
Gunilla Renvall | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Esbo | Huvudstadsregionen | 2 445 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Hanna Fagerudd | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Lovisa | Nyland | 260 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Hanna Friis | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 2 787 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Hanna Friis | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 413 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Hanna Vänskä | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 4 500 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Henrik Litonius | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 1 000 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Jenni Eriksson | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Esbo | Nyland | 2 445 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Jessica Granfors | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Kyrkslätt | Nyland | 6 540 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Joachim Enkvist | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Raseborg | Nyland | 1 800 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Gymnasiet |
Johanna Bonäs | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Vasa | Österbotten | 5 000 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Gymnasiet |
Kim Virta | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Lundo | Åboland | 2 250 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Marianne Stubbe | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Esbo | Nyland | 6 540 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Marie Selenius | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Vanda | Huvudstadsregionen | 4 000 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Mikael Öhrnberg | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Pargas | Åboland | 733 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Mirjo Kaakinen | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Borgå | Nyland | 2 787 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Mirjo Kaakinen | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Borgå | Nyland | 4 500 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Mirjo Kaakinen | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Borgå | Nyland | 413 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Moa Kola | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Vasa | Österbotten | 4 140 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Gymnasiet |
Nina Aspegren | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Pargas | Åboland | 1 466 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Petter Wallenius | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 390 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Pia Valkeakari | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Vasa | Österbotten | 260 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Pia Valkeakari | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Vasa | Österbotten | 260 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Shanti Grönholm | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Raseborg | Nyland | 3 000 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Sofia Karlsson | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Vasa | Österbotten | 3 450 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Thomas Helenius | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Lovisa | Nyland | 390 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Tom Ahlberg | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Vasa | Österbotten | 2 620 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Gymnasiet |
Ulla Pedersen Estberg | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 550 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
Yvonne Silvander | Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet år 2025 | Esbo | Huvudstadsregionen | 4 000 € | 17.06.2025 | Utbildning, Läromedelsproduktion | Grundläggande utbildning |
© Svenska kulturfonden 2025