Sökande | Syfte | Beviljad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) |
Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren.
Du kan välja kompletta listor för olika bidragsomgångar så som november – arbetsstipendier, journaliststipendier oktober – professionella organisationer. Om du vill sortera i hela vårens utdelning ska du välja årtal och ”Visa utdelningen våren”
Du kan också sortera fram bidrag till endast vissa genrer eller orter.
Observera att då du under fliken ”Välj kategori av ansökan” väljer något av alternativen under Regionala utdelningen ser du endast de bidrag som behandlats av någon av Kulturfondens tre regionala direktioner. Många bidrag till aktörer i regionerna behandlas centralt av Kulturfondens delegation. För att se helheten ska du välja ”Visa utdelningen våren” och sedan sortera enligt bidragstagarnas region eller hemort.
Välj år för att börja sökningen:
Använd fritt sökord:
Namn | Ändamål | Hemort | Region | Euro | Beslutsdatum | Verksamhetskategori | Verksamhetsområde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 / 50 (50) | |||||||
Åbo Akademi, Vasa övningsskolas gymnasium Kontaktperson: Mats Borgmästars | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: STUDERANDE RALF INGMANS MINNESFOND | Vasa | Österbotten | 536 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
Åbo Akademi/FPV/Fakultetskansliet Kontaktperson: Anna Smirnoff | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: Ekenäs seminariums fonder | Vasa | Österbotten | 206 € | 04.04.2025 | Utbildning, Högre utbildning och vuxenutbildning | Universitet |
Ålands musikinstitut Kontaktperson: Bertil Andersson | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: JACK MATTSONS STIPENDIEFOND | Mariehamn | Åland | 2 980 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande konstundervisning |
Arcada University of Applied Sciences institution of Health Kontaktperson: Pernilla Stenbäck | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: ULLA WEGELIUS’ STIPENDIEFOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 31 885 € | 04.04.2025 | Utbildning, Högre utbildning och vuxenutbildning | Yrkeshögskolor |
Finlands svenska sång- och musikförbund rf Kontaktperson: Henrik Lillhannus | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: Lillkungs fond för främjandet av körmusik | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 1 569 € | 04.04.2025 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: SIGURD SIDS STIPENDIEFOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 381 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: BRÄNDÖ GYMNASIUMS STIPENDIEFONDER | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 5 766 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: ANE GYLLENBERGS KAMRATSKAPSFOND VID NYA SVENSKA SAMSKOLAN | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 10 963 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: SVENSKA AFTONLÄROVERKETS I HELSINGFORS STIPENDIEFONDER | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 2 075 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: ÖSTRA SVENSKA LÄROVERKETS STIPENDIEFONDER | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 4 385 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: ÖSTRA SVENSKA LÄROVERKETS STIPENDIEFONDER | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 13 156 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: MERTHILD HELENIUS STIPENDIEMEDEL | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 10 731 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: SOFIA TÖRNROOS’ TESTAMENTSFOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 183 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: SOFIA TÖRNROOS’ TESTAMENTSFOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 183 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn Kontaktperson: Emmi Halmirinne | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: NYA SVENSKA SAMSKOLANS STIPENDIEFONDER | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 28 603 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
Helsingfors universitet Kontaktperson: Anna Slotte | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: Ekenäs seminariums fonder | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 206 € | 04.04.2025 | Utbildning, Högre utbildning och vuxenutbildning | Universitet |
Karis-Billnäs gymnasium Kontaktperson: Esbjörn Hägerstedt | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: KURT HÄGERSTEDTS MINNESFOND | Raseborg | Nyland | 620 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
Katedralskolan i Åbo Kontaktperson: Marianne Pärnänen | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: KARIN OCH EDMUND WESTMANS STIPENDIEFOND | Åbo | Åboland | 952 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Kontaktperson: Marika Törnblom | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: STEINERFONDEN | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 2 429 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Akademiska sångföreningen Kontaktperson: Lars Huldén | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: ARTHUR LINDROTHS FOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 4 057 € | 04.04.2025 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
SLS Björneborgs svenska samskola Kontaktperson: Sari Törölä | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: MARIA GRÖNFELDTS DONATIONSFOND | Björneborg | Åboland | 3 489 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Codex Kontaktperson: Sofia Söderholm | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: CODEX JUBILEUMSFOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 10 135 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Esbo Hembygdsförening Kontaktperson: Håkan Blomberg | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: PRO CULTURA ESBO | Esbo | Nyland | 2 518 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Finska läkaresällskapet Kontaktperson: Pamela Edgren | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: ELLI MARIA OCH ANNA SOFIA RUUTHS FOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 36 323 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Finska missionssällskapet rf Kontaktperson: Britt-Helen Lindman | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond II | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 37 292 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Folkhälsan Kontaktperson: Mikael Olin | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: CARL FERDINAND OCH MARIA VON WAHLBERGS MINNESFOND/SAMFUNDET FOLKHÄLSAN II, CARL FERDINAND OCH MARIA VON WAHLBERGS MINNESFOND/SAMFUNDET FOLKHÄLSAN | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 70 984 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf Kontaktperson: Matthias Jakobsson | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: BIRGIT TÖTTERMANS TESTAMENTSFOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 27 327 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf Kontaktperson: Matthias Jakobsson | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond II | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 37 292 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf Kontaktperson: Matthias Jakobsson | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: ELLI MARIA OCH ANNA SOFIA RUUTHS FOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 36 323 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Föreningen Brage Kontaktperson: Annika Nyström | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: ARTHUR LINDROTHS FOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 4 057 € | 04.04.2025 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
SLS Helsingfors Svenska Marthaförening Kontaktperson: Maria Rajalin | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: EBBA OCH FRANS BACKMANS FOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 225 357 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Hembygdens väl i Bromarf Kontaktperson: Jenni Sjöblom | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: A E FROSTERUS FOND | Raseborg | Nyland | 569 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Hembygdens vänner i Snappertuna r.f. Kontaktperson: Christer Råbergh | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: ROSA LEVERTHS FOND | Raseborg | Nyland | 1 247 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Karleby svenska gymnasium Kontaktperson: Milka Mattila | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: HJÖRDIS OCH OSKAR PORTINS STIPENDIEFOND | Karleby | Österbotten | 1 666 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
SLS Kristinestads gymnasium Kontaktperson: Ann-Marie Ahlkulla | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: NORRA BARNHEMMETS I KRISTINESTAD FOND | Kristinestad | Österbotten | 5 400 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Kristinestads högstadieskola Kontaktperson: Peter Grannas | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: NORRA BARNHEMMETS I KRISTINESTAD FOND | Kristinestad | Österbotten | 10 800 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Lappvik skola Kontaktperson: Monica Lönnqvist | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: DOKTOR OTTO WESTERLUNDS FOND | Hangö | Nyland | 6 329 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Lovisa gymnasium Kontaktperson: Anders Nordström | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: ÅKE GRANDELLS STIPENDIEFOND | Lovisa | Nyland | 3 655 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Gymnasiueutbildning |
SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Sebastian Berg | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: MUNKSNÄSFONDEN | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 6 959 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Sebastian Berg | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: MUNKSNÄS SVENSKA SKOLFÖRENING/DE PONSTSKA SAMSKOLANS MINNESFOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 8 162 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Sebastian Berg | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: MUNKSNÄS SVENSKA SKOLFÖRENING/MARGARETA OCH LARS EKMANS FOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 33 830 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Sebastian Berg | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: MUNKSNÄS SVENSKA SKOLFÖRENING/ELLEN LUNDELLLS FOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 2 533 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Sebastian Berg | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: MUNKSNÄS SVENSKA SKOLFÖRENING/GEMENSAMMA FONDERNA | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 2 744 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Sebastian Berg | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: MUNKSNÄS SVENSKA SKOLFÖRENING KAMRATSKAPSFONDEN | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 22 637 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Munksnäs svenska skolförening Kontaktperson: Sebastian Berg | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: MUNKSNÖS SVENSKA SKOLFÖRENING/PER NYSTRÖMS FOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 480 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Odontologiska samfundet i Finland r.f. Kontaktperson: Kim Klaile | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: REGINA WECKSTRÖM-LUNDQVIST OCH NILS LUNDQVISTS FOND | Helsingfors | Nyland | 38 796 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Porkala ungdomsförening Kontaktperson: Patrick Eriksson | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: CARL GUSTAF AVELLANS STIFTELSE | Kyrkslätt | Huvudstadsregionen | 1 032 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Sällskapet MM rf Kontaktperson: Sam Simonsen | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: ARTHUR LINDROTHS FOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 4 057 € | 04.04.2025 | Konst, Musik | Övrig tonkonst |
SLS Södra Sibbo Ungdomsförening Kontaktperson: Frank Ingman | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: CARL GUSTAF AVELLANS STIFTELSE | Sibbo | Nyland | 516 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Stiftelsen för Åbo Akademi Kontaktperson: Marian Westerlund | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: EUGEN SCHAUMANS MINNESFOND | Åbo | Åboland | 17 621 € | 04.04.2025 | Utbildning, Högre utbildning och vuxenutbildning | Universitet |
SLS Stiftelsen för Åbo Akademi Kontaktperson: Marian Westerlund | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: ANNA OCH VIKTOR LINDMANS FOND | Åbo | Åboland | 84 € | 04.04.2025 | Utbildning, Högre utbildning och vuxenutbildning | Universitet |
SLS Stiftelsen för Åbo Akademi Kontaktperson: Marian Westerlund | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: UNO OCH IRENE HOUGBERGS FOND | Åbo | Åboland | 4 860 € | 04.04.2025 | Utbildning, Högre utbildning och vuxenutbildning | Universitet |
SLS Strömborgska skolan Kontaktperson: Carola Wiksten | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: STRÖMBORGSKA LÄROVERKETS GARANTIFÖRENING | Borgå | Nyland | 1 615 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Svenska Handelshögskolan Kontaktperson: Elina Stadigh | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: CARL FERDINAND VON WAHLBERGS MINNESFOND/SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 209 879 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Svenska konkordia förbundet Kontaktperson: Lia Markelin | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: SVENSKA KONKORDIAFÖRBUNDETS FOND I SVENSKA KULTUFONDEN | Vanda | Huvudstadsregionen | 63 880 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Svenska Privatskolan i Uleåborg Kontaktperson: Sampo Backman | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: ELIN OCH REINHOLD WECKMANS DONATIONSFOND | Uleåborg | Annat | 813 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Svenska samskolan i Tammerfors Kontaktperson: Ronny Holmqvist | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: TAMMERFORSFONDEN | Tammerfors | Annat | 47 096 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Svenska samskolan i Tammerfors Kontaktperson: Ronny Holmqvist | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: GÄNGETS FOND | Tammerfors | Annat | 41 168 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Svenska samskolan i Tammerfors Kontaktperson: Ronny Holmqvist | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: ANNA OCH BERNHARD BJÖRKMANS TESTAMENTSFOND | Tammerfors | Annat | 9 824 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
SLS Valteri center för lärande och kompetens, Skilla Kontaktperson: Niko Kemppainen | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: DALIA NORDSTRÖMS FOND | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 30 612 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Valteri center för lärande och kompetens, Skilla Kontaktperson: Niko Kemppainen | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: SVENSKA SKOLANS FÖR HÖRSELSKADADE FONDER | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 1 846 € | 04.04.2025 | Utbildning, Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning | Grundläggande utbildning |
SLS Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo Kontaktperson: Patrik Lindblad | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: CARL GUSTAF AVELLANS STIFTELSE | Sibbo | Nyland | 516 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Kontaktperson: Kristina Linnovaara | Medel till mottagare enligt donationsbestämmelser år 2025 FRÅN: STENSBÖLE MINNEN | Helsingfors | Huvudstadsregionen | 120 000 € | 04.04.2025 | Övrig verksamhet, Övrig verksamhet | Övrig verksamhet |
© Svenska kulturfonden 2025